aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/Kerr-rotating-180-staggered/alp_x_[16][2].asc
blob: 4a047163f19c0bbb63601553b21732599b352878 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#Parameter file /home/eschnett/Calpha/Cactus/arrangements/AEIDevelopment/RotatingSymmetry180/test/Kerr-rotating-180-staggered.par
#Created Apr 09 2004 19:35:59
#x-label x
#y-label ADMBASE::alp (y = 0.1250000000000, z = 0.1250000000000), (yi = 16, zi = 2)

#Time = 0.0000000000000
-0.3750000000000		0.6528134803854
-0.1250000000000		0.7555230651927
0.1250000000000		0.7555230651927
0.3750000000000		0.6528134803854
0.6250000000000		0.4416715354261
0.8750000000000		0.5062013382390
1.1250000000000		0.5729007539496
1.3750000000000		0.6207921578206
1.6250000000000		0.6574823019732
1.8750000000000		0.6868992736564
2.1250000000000		0.7112155203516
2.3750000000000		0.7317590811261
2.6250000000000		0.7494044899352
2.8750000000000		0.7647597903845
3.1250000000000		0.7782653456950
3.3750000000000		0.7902503292202
3.6250000000000		0.8009670894008
3.8750000000000		0.8106131154379

#Time = 0.0625000000000
-0.3750000000000		1.0000000000000
-0.1250000000000		1.0000000000000
0.1250000000000		1.0000000000000
0.3750000000000		1.0000000000000
0.6250000000000		0.4431000398008
0.8750000000000		0.5058346505439
1.1250000000000		0.5725340662545
1.3750000000000		0.6205921139937
1.6250000000000		0.6573973252070
1.8750000000000		0.6868582334124
2.1250000000000		0.7111937169549
2.3750000000000		0.7317466233257
2.6250000000000		0.7493969522042
2.8750000000000		0.7647550134859
3.1250000000000		0.7782621666759
3.3750000000000		0.7902504005949
3.6250000000000		0.8009771911424
3.8750000000000		0.8114582894623

#Time = 0.1250000000000
-0.3750000000000		1.0000000000000
-0.1250000000000		1.0000000000000
0.1250000000000		1.0000000000000
0.3750000000000		1.0000000000000
0.6250000000000		0.4470689221006
0.8750000000000		0.5051681622953
1.1250000000000		0.5718675780059
1.3750000000000		0.6200471511104
1.6250000000000		0.6571556308916
1.8750000000000		0.6867409082814
2.1250000000000		0.7111311006127
2.3750000000000		0.7317107102591
2.6250000000000		0.7493751233851
2.8750000000000		0.7647407606321
3.1250000000000		0.7782531370303
3.3750000000000		0.7902604509798
3.6250000000000		0.8010285188703
3.8750000000000		0.8119587032286

#Time = 0.1875000000000
-0.3750000000000		1.0000000000000
-0.1250000000000		1.0000000000000
0.1250000000000		1.0000000000000
0.3750000000000		1.0000000000000
0.6250000000000		0.4526435176008
0.8750000000000		0.5047625968092
1.1250000000000		0.5714620125199
1.3750000000000		0.6192707651392
1.6250000000000		0.6567785508735
1.8750000000000		0.6865560695814
2.1250000000000		0.7110318837949
2.3750000000000		0.7316535355006
2.6250000000000		0.7493399938521
2.8750000000000		0.7647170505267
3.1250000000000		0.7782408981370
3.3750000000000		0.7902942246683
3.6250000000000		0.8011425862331
3.8750000000000		0.8122884291631